

        車輛底盤(pán): JX1041TSG26
上戶噸位:
| 新東日牌YZR5040TFZJ6型防撞緩沖車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸: | 5990×1955,2045×2830(mm) | 
| 底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 3810(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) | 
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 3485(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A  | 
                江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司  | 
                2892 2892 2771  | 
                95/129 85/115 90/122  | 
            
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1370(mm) | 
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425,1440(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2 | 
| 軸荷: | 1450/2360 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 
| 整車備注: | 側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:430mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過(guò)程中的防撞緩沖作業(yè). | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]()  | 
            ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||
            
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。