

        車輛底盤: EQ1075DJ3CDF
上戶噸位:
| 江特牌JDF5060TFZE6型防撞緩沖車 主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸: | 6415,6400×1980×2830(mm) | 
| 底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
| 總質量: | 5500(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) | 
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) | 
| 整備質量: | 5175(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60  | 
                廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司  | 
                2360 2800 2300 2000  | 
                103/140 96/130 85/115 90/122  | 
            
| 排放標準: | 國六 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521(mm) | 
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1498(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | 
| 軸荷: | 1970/3530 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝后部結構;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:430mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè). | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]()  | 
            ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! | |||
            
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。