

        車輛底盤: EQ1185LJ9CDE
上戶噸位:
| 凱力風(fēng)牌KLF5180GSSE6型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7760,8110×2500×3300,3400(mm) | 
| 底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 11030,10965(Kg) | 前懸后懸: | (mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 6840(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60  | 
                東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司  | 
                6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970  | 
                154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 121/164  | 
            
| 排放標準: | 國六 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- | 
| 軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 
| 整車備注: | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成。運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.51立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2330×1516,4400×2380×1540.整車外形尺寸長/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系: 8110/2350/4500;7760/2550/3950;僅選用4500,3950mm軸距。 2、側(cè)/后防護材料Q235B,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):500。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧。ABS型號/廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]()  | 
            ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! | |||
            
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。